Begroting Diaconie PGV 2023 | |||||||
De begroting 2022 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau | |||||||
Begroting | Begroting | Rekening | |||||
Verkort overzicht | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
Opbrengsten en baten | |||||||
Opbrengst onroerende zaken | 0 | 0 | 0 | ||||
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 5.050 | 4.750 | 9.175 | ||||
Opbrengst leven d geld | 29.221 | 22.400 | 31.916 | ||||
Door te zenden collecten en giften | 43.957 | 36.700 | 36.559 | ||||
Totaal baten A | 78.228 | 63.850 | 77.650 | ||||
Uitgaven en kosten | |||||||
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | 0 | 0 | 0 | ||||
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 210 | 800 | 95 | ||||
Verplichtingen/bijdragen aan anderew oerganen | 4.550 | 4.400 | 4.428 | ||||
Kosten beheer, administratie en archief | 14.821 | 13.930 | 13.585 | ||||
Rentelasten/bankkosten | 14.264 | 16.000 | 12.648 | ||||
Diaconaal werk plaatselijk | 68.086 | 91.900 | 31.601 | ||||
Diaconaal werk regionaal/landelijk | 0 | 2.500 | 0 | ||||
Afdrachten door te zenden collecten en giften | 43.957 | 36.700 | 36.559 | ||||
Totaal lasten A | 145.888 | 166.230 | 98.916 | ||||
Operationeel resultaat (A) | -67.660 | -102.380 | -21.266 | ||||
Incidentele baten en lasten | |||||||
Incidentele baten | 90.943 | 100.000 | 947.359 | ||||
Incidentele lasten | 0 | 0 | 0 | ||||
Incidentele baten en lasten (B) | 90.943 | 100.000 | 947.359 | ||||
Resultaat verslagjaar (A+B) | 22.383 | -2.380 | 926.093 | ||||
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||||||
Onttrekking bestemmingsreserves | 30.000 | 65.000 | 20.373 | ||||
Onttrekking bestemmingsfondsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Toevoeging bestemmingsreserves | -60.029 | -67.000 | -471.174 | ||||
Toevoeging bestemmingsfondsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen © | -30.029 | -2.000 | -450.801 | ||||
Resultaat naar Algemene Reserve (D) | -7.646 | -4.380 | 475.292 | ||||
Paginas
Deze Privacyverklaring is in 2021 vastgesteld door de Algemene Kerkenraad en is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens binnen de Protestantse Gemeente Voorburg.
Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen de kerk.
Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke welke persoonsgegevens worden verwerkt.
Concept begroting Diaconie PGV 2022 | |||||||
De begroting 2022 ligt ter inzage op het kerkelijk bureau | |||||||
Begroting | Begroting | Rekening | |||||
Verkort overzicht | 2022 | 2021 | 2020 | ||||
Opbrengsten en baten | |||||||
Opbrengst onroerende zaken | 0 | 0 | 0 | ||||
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen | 4.750 | 29.050 | 10.847 | ||||
Opbrengst leven d geld | 22.400 | 23.200 | 40.144 | ||||
Door te zenden collecten en giften | 36.700 | 37.150 | 30.438 | ||||
Totaal baten A | 63.850 | 89.400 | 81.429 | ||||
Uitgaven en kosten | |||||||
Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/invent. | 0 | 0 | 0 | ||||
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten | 800 | 1.500 | 837 | ||||
Verplichtingen/bijdragen aan anderew oerganen | 4.400 | 4.000 | 3.731 | ||||
Kosten beheer, administratie en archief | 13.930 | 15.810 | 14.267 | ||||
Rentelasten/bankkosten | 16.000 | 22.000 | 8.643 | ||||
Diaconaal werk plaatselijk | 91.900 | 29.800 | 34.989 | ||||
Diaconaal werk regionaal/landelijk | 2.500 | 2.500 | 3.000 | ||||
Afdrachten door te zenden collecten en giften | 36.700 | 37.150 | 40.260 | ||||
Totaal lasten A | 166.230 | 112.760 | 105.727 | ||||
Operationeel resultaat (A) | 102.380 | 23.360 | 24.298 | ||||
Incidentele baten en lasten | |||||||
Incidentele baten | 100.000 | 50.000 | 195.583 | ||||
Incidentele lasten | 85.450 | ||||||
Incidentele baten en lasten (B) | 100.000 | 50.000 | 110.133 | ||||
Resultaat verslagjaar (A+B) | 2.380 | 26.640 | 85.835 | ||||
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen | |||||||
Onttrekking bestemmingsreserves | 65.000 | 0 | 0 | ||||
Onttrekking bestemmingsfondsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Toevoeging bestemmingsreserves | 67.000 | 25.000 | 189.503 | ||||
Toevoeging bestemmingsfondsen | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen © | 2.000 | 25.000 | 189.503 | ||||
Resultaat naar Algemene Reserve (D) | 4.380 | 1.640 | 103.668 | ||||
Concept begroting PGV, college van kerkrentmeesters, verkorte versie,
Tot 5 december ter inzage op het Kerkelijk Bureau
Het College van Kerkrentmeesters heeft de concept-jaarrekening 2020 aan de Algemene Kerkenraad voorgelegd. De Algemene Kerkenraad heeft deze jaarrekening voorlopig goedgekeurd. Alvorens tot definitieve goedkeuring over te gaan wordt de jaarrekening eerst gedurende 14 dagen voorgelegd aan de gemeente.
U kunt de jaarrekening 2020 hier >> inzien.
Voor vragen en opmerkingen kunt u zich wenden tot de penningmeester Teunis Jan van Varik (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).